Kingwood — Most Affordable homes for October 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing HAR46504017 — $145,000
2. Listing HAR84293918 — $159,900
3. Listing HAR32913356 — $161,500
4. Listing HAR78718874 — $165,000
5. Listing HAR65241488 — $169,999
6. Listing HAR7192442 — $179,900
7. Listing HAR23918913 — $179,950
8. Listing HAR75913440 — $184,990
9. Listing HAR78757141 — $189,900
10. Listing HAR95381132 — $199,000
11. Listing HAR15039805 — $199,900
12. Listing HAR47519368 — $209,000
13. Listing HAR98298558 — $209,000
14. Listing HAR10671945 — $219,900
15. Listing HAR31950427 — $219,999

Leave a Reply