Houston — Most Expensive homes for October 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing HAR78475294 — $3,500,000
2. Listing HAR12722353 — $3,200,000
3. Listing HAR3479790 — $2,950,000
4. Listing HAR31144325 — $2,550,000
5. Listing HAR65816229 — $2,500,000
6. Listing HAR53569874 — $2,495,000
7. Listing HAR73137850 — $2,300,000
8. Listing HAR39834002 — $2,200,000
9. Listing HAR27853024 — $2,195,000
10. Listing HAR24988622 — $2,175,000
11. Listing HAR38528453 — $1,889,000
12. Listing HAR74477061 — $1,850,000
13. Listing HAR27912536 — $1,799,000
14. Listing HAR42971247 — $1,600,000
15. Listing HAR14754527 — $1,500,000

Leave a Reply